
五專優先免試入學
115學年度招收名額
科 名 | 五專名額 | |||
總名額 | 完全免試入學 | 優先免試入學 | 聯合免試入學 | |
幼兒保育科 | 50 | 15 | 34 | 1 |
生物醫學及美容保健科 | 56 | 22 | 33 | 1 |
食品營養科 | 90 | 30 | 59 | 1 |
視光科 | 100 | 30 | 69 | 1 |
製藥工程科 | 63 | 25 | 37 | 1 |
職業安全衛生科 | 64 | 24 | 39 | 1 |
醫務暨健康事業管理科 | 45 | 12 | 32 | 1 |
醫學檢驗生物技術科 | 105 | 42 | 62 | 1 |
寵物照護與美容科 | 90 | 32 | 57 | 1 |
護理科 | 105 | 31 | 73 | 1 |
★完全免試、優先免試錄取後未報到名額將回流至聯合免試入學 | ||||
報名資格
國中應屆畢業生、非應屆畢業生、或者符合同等學力資格,有意願就讀五專者均可報名。
實施範圍
五專優先免試入學採全國一區,並以電腦選填志願辦理分發,學生可不限地區、學校、科組,至多可選擇30個志願,且各校可選填之科組志願數亦無限制。


