五專優免與聯免超額比序項目對照表
五專優先免試入學與各區五專聯合免試入學超額比序項目對照表
超額比序項目 | 五專優先免試入學 | 各區五專聯合免試入學 | ||||||||||||||||||||
採計說明比較 | 積分上限 | 採計說明比較 | 積分上限 | |||||||||||||||||||
多元學習表現 | 競賽 | 採計簡章所列之國際競性賽及全國性競賽,以及縣市政府主辦之區域及縣市競賽獲獎 | 7 | 15 | 採計簡章所列之國際競性賽及全國性競賽,以及地方政府機關主辦之區域及縣市競賽獲獎 | 7 | 16 | |||||||||||||||
1. 班級幹部、小老師或社團幹部,任滿一學期得 1 分 | 7 | |||||||||||||||||||||
服務學習 | 1. 班級幹部、小老師或社團幹部,任滿一學期得 2 分 | 15 | ||||||||||||||||||||
日常生活表現評量 | 不採計 | -- | 採計獎懲紀錄 | 4 | ||||||||||||||||||
體適能 | 不採計 | -- | 採計體適能檢測成績 | 6 | ||||||||||||||||||
技藝優良 | 依技藝教育課程平均總成績,分成 4 級得 1、1.5、2.5、3 分 | 3 | 依技藝教育課程平均總成績,分成 3 級得 1、2、3分 | 3 | ||||||||||||||||||
弱勢身分 | 低收入戶得 3 分;中低收入戶、直系血親尊親屬支領失業給付及特殊境遇家庭子女得 1.5 分 | 3 | 符合低收入戶、中低收入戶、直系血親尊親屬支領失業給付子女或特殊境遇家庭子女其中一種身分者皆得 2 分 | 2 | ||||||||||||||||||
均衡學習 | 每項學習領域 5 學期平均成績 60 分以上各得 7 分,上限 21 分 | 21 | 每項學習領域 5 學期平均成績 60 分以上各得 2 分,上限 6 分 | 6 | ||||||||||||||||||
適性輔導 | 不採計 | -- | 採計《生涯發展規劃書》中家長、導師、輔導教師勾選之意見 | 3 | ||||||||||||||||||
國中教育會考 | 國文數學英語自然社會 | 每科目依照 3 等級 4 標示 | 32 (僅護理採計) | 每科目依照 3 等級 | 15 | |||||||||||||||||
A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C | A | B | C | |||||||||||||
6.4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
寫作測驗 | 最高分(6 級分)得 1 分,遞減 | 1 (僅護理採計) | 僅作為同分比序項目順序,不納入積分採計項目。 | -- | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
志願序 | 依照志願順序得 21~26 分。 | 26 | 不採計 | -- | ||||||||||||||||||
其他(招生學校自訂項目) | 不採計 | -- | 招生學校自訂(本校不採計) | 5 | ||||||||||||||||||
總積分合計上限 | 101 分 | 50 分(未含加權) | ||||||||||||||||||||
※ 五專優先免試入學及各區五專聯合免試入學就各超額比序項目之積分採計方式皆略有差異
請勿以「優先免試入學超額比序項目積分證明單」直接報名南區五專聯合免試入學。