
四技二專日間部聯合登記分發
115學年度招收名額
系名 | 聯登群(類)別 | ||
群類別 | 群類名額 | 名額 | |
醫學檢驗生物技術系 | 化工群 | 1 | 3 |
衛生與護理類 | 1 | ||
農業群 | 1 | ||
護理系 | 商業與管理群 | 1 | 3 |
衛生與護理類 | 1 | ||
家政群生活應用類 | 1 | ||
視光系 | 商業與管理群 | 1 | 3 |
衛生與護理類 | 1 | ||
餐旅群 | 1 | ||
環境與安全衛生工程系 | 機械群 | 1 | 3 |
電機與電子群電機類 | 1 | ||
電機與電子群資電類 | 1 | ||
運動健康與休閒系 | 商業與管理群 | 1 | 3 |
農業群 | 1 | ||
餐旅群 | 1 | ||
寵物照護與美容系 | 家政群生活應用類 | 1 | 3 |
農業群 | 1 | ||
餐旅群 | 1 | ||
語言治療系 | 衛生與護理類 | 2 | 3 |
外語群英語類 | 1 | ||
食品營養系 | 食品群 | 1 | 2 |
餐旅群 | 1 | ||
餐旅管理系 | 食品群 | 1 | 3 |
家政群生活應用類 | 1 | ||
餐旅群 | 1 | ||
報名資格
- 高級中等學校專業群科應屆或非應屆畢業生
- 高級中等學校辦理綜合高中學程之應屆或非應屆畢業生
- 高級中等學校普通科非應屆畢業生
- 其他符合報考四技二專同等學力資格之考生
※普通科應屆畢業生不可報名四技二專日間部聯合登記分發。

